ICC World Cup Prize Money: आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से होना है। वहीं, आईसीसी ने वर्ल्ड कप की प्राइज मनी का एलान कर दिया है। दरअसल, वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि मिलेगी। जबकि फाइनल मुकाबले में हारने वाली यानि रनर अप टीम को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिलेंगे।
डेट | मैच | वेन्यू |
29 सितंबर | बांग्लादेश बनाम श्रीलंका | गुवाहाटी |
29 सितंबर | साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान | तिरूवनंतपुरम |
29 सितंबर | न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान | हैदराबाद |
30 सितंबर | भारत बनाम इंग्लैंड | गुवाहाटी |
30 सितंबर | ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड | तिरूवनंतपुरम |
02 अक्टूबर | इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश | गुवाहाटी |
02 अक्टूबर | न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका | तिरूवनंतपुरम |
03 अक्टूबर | अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका | गुवाहाटी |
03 अक्टूबर | भारत बनाम नीदरलैंड | तिरूवनंतपुरम |
03 अक्टूबर | पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया | हैदराबाद |
डेट | मैच | वेन्यू |
5 अक्टूबर | इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड | अहमदाबाद |
6 अक्टूबर | पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड | हैदराबाद |
7 अक्टूबर | बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान | धर्मशाला |
7 अक्टूबर | दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका | दिल्ली |
8 अक्टूबर | भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया | चेन्नई |
9 अक्टूबर | न्यूजीलैंड बनाम नीदरलैंड | हैदराबाद |
10 अक्टूबर | इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश | धर्मशाला |
10 अक्टूबर | पाकिस्तान बनाम श्रीलंका | हैदराबाद |
11 अक्टूबर | भारत बनाम अफगानिस्तान | दिल्ली |
12 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका | लखनऊ |
13 अक्टूबर | न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश | चेन्नई |
14 अक्टूबर | भारत बनाम पाकिस्तान | अहमदाबाद |
15 अक्टूबर | इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान | दिल्ली |
16 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका | लखनऊ |
17 अक्टूबर | दक्षिण अफ्रीका बनाम नीदरलैंड | धर्मशाला |
18 अक्टूबर | न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान | चेन्नई |
19 अक्टूबर | भारत बनाम बांग्लादेश | पुणे |
20 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान | बेंगलुरु |
21 अक्टूबर | इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका | मुंबई |
21 अक्टूबर | नीदरलैंड बनाम श्रीलंका | लखनऊ |
22 अक्टूबर | भारत बनाम न्यूजीलैंड | धर्मशाला |
23 अक्टूबर | पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान | चेन्नई |
24 अक्टूबर | दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश | मुंबई |
25 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड | दिल्ली |
26 अक्टूबर | इंग्लैंड बनाम श्रीलंका | बेंगलुरु |
27 अक्टूबर | पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका | चेन्नई |
28 अक्टूबर | नीदरलैंड बनाम बांग्लादेश | कोलकाता |
28 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड | धर्मशाला |
29 अक्टूबर | भारत बनाम इंग्लैंड | लखनऊ |
30 अक्टूबर | अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका | पुणे |
31 अक्टूबर | पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश | कोलकाता |
1 नवंबर | न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका | पुणे |
2 नवंबर | भारत बनाम श्रीलंका | मुंबई |
3 नवंबर | नीदरलैंड बनाम अफगानिस्तान | लखनऊ |
4 नवंबर | इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया | अहमदाबाद |
4 नवंबर | न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान | बेंगलुरु |
5 नवंबर | भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका | कोलकाता |
6 नवंबर | बांग्लादेश बनाम श्रीलंका | दिल्ली |
7 नवंबर | ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगानिस्तान | मुंबई |
8 नवंबर | इंग्लैंड बनाम नीदरलैंड | पुणे |
9 नवंबर | न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका | बेंगलुरु |
10 नवंबर | दक्षिण अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान | अहमदाबाद |
11 नवंबर | इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान | कोलकाता |
11 नवंबर | ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश | पुणे |
12 नवंबर | भारत बनाम नीदरलैंड | बेंगलुरु |
15 नवंबर | सेमी फाइनल 1 | मुंबई |
16 नवंबर | सेमी फाइनल 2 | कोलकाता |
19 नवंबर | फाइनल | अहमदाबाद |
यह भी पढ़े- Google AI: Google ने किया एलान अब AI करेगा चैटबॉट जीमेल, यूट्यूब को सपोर्ट, यूजर्स को होगा बड़ा फायदा